天気
晴れ
最高気温 21度、最低気温 11度
日の出 5:27、日の入り 18:00
今朝はよく晴れて、無風でした。
朝4時45分に起き、2023年はじめてのバラの薬剤散布をしました。
私は全部で5つ薬剤散布のパターンを作っているのですが、今回はパターン1の『ジマンダイセン水和剤+オルトラン水和剤』です。
パターン1 | オルトラン水和剤(殺虫剤)+ジマンダイセン水和剤(殺菌剤・予防) オルトラン水和剤は希釈倍率 1,000倍、4リットルの水で4グラム ジマンダイセン水和剤は希釈倍率600倍、4リットルの水で6.66グラム |
---|---|
パターン2 | トクチオン乳剤(殺虫剤)+トップジンM水和剤(殺菌剤・治療) トクチオン乳剤は希釈倍率1,000倍、4リットルの水で4ml トップジンM水和剤は希釈倍率2,000倍、4リットルの水で2グラム |
パターン3 | サンヨール乳剤(殺虫殺菌剤) サンヨール乳剤は希釈倍率1,000倍、4リットルの水で4ml |
パターン4 | アファーム乳剤(殺虫剤)+オーソサイド水和剤(殺菌剤・予防) アファーム乳剤は希釈倍率1,000倍、4リットルの水で4ml オーソサイド水和剤は希釈倍率800倍、4リットルだと10グラム。付属のスプーン8杯分 |
パターン5 | アルバリン顆粒水和剤(殺虫剤)+サプロール乳剤(殺菌剤・治療) アルバリン顆粒水和剤の希釈倍率は2,000倍、4リットルの水で2グラム サプロール乳剤は希釈倍率1,000倍、4リットルの水で4ml |
台風後 | リドミルゴールドMZ(殺菌剤・治療) リドミルゴールドMZは希釈倍率1,000倍、4リットルの水で4グラム |
コガネムシの時期に土に撒く | オルトランGX(殺菌剤) |
2022年の薬剤散布では、鉢バラや若いバラに薬害が出て、葉が焼けたようになりました。
なので、今日の薬剤散布では、大きな株は既定の濃度で薬剤散布し、鉢バラや若いバラは、水で少し薄めたうえで、薬剤散布を行いました。
既定の濃度でないと効果がないのかもしれませんが、薬害も困るしなあ。
私の住む千葉県は暖かいので、だいぶバラの葉が生えそろい、先端にツボミをつけている枝もたくさんありました。
バラの開花が楽しみです。
今日散布したジマンダイセンは、葉っぱに白い薬剤の跡が残るので、満開時期の5月半ばは散布できないですね。
お天気次第ですが、次回は4月15日土曜の朝に薬剤散布しようかなあ。